土地情報 吉岡町小倉 1,130㎡ 3,480万円
物件種目 | 売地 |
価格 | 3,480万円 (坪単価10.2万円) |
土地面積 | 1130㎡ (公簿) |
土地権利 | 所有権 |
引渡し方法・時期 | 現況渡し 相談 |
建築条件 | |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 北西 4.7m |
現況 | 更地 |
取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 無指定地域 |
最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 高台 |
法令制限等 | |
小中学校 | 明治小 2,300m
吉岡中 2,900m |
交通 | 上越線 八木原駅 2,800m |
備考 | セブンイレブン 吉岡上野田店 772m
Aコープ JAファーマーズ 野田宿店 1200m ベイシア 渋川店 2,400m |