土地情報 前橋市古市町 226.49㎡ 1,580万円
物件種目 | 売地 |
価格 | 1,580万円 (坪単価23.1万円) |
土地面積 | 226.49㎡ (公簿) |
土地権利 | 所有権 |
引渡し方法・時期 | 相談 |
建築条件 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 東4m |
現況 | 建物有 |
取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居 |
最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
法令制限等 | |
小中学校 | 東小 1700m
東中 1100m |
交通 | 上越線 新前橋駅 600m |
備考 | セブンイレブン前橋市も石倉町店 359m
ファミリーマート前橋下石倉店 510m とりせん新前橋店 1.0㎞ フレッセイクラシーズ新前橋店 1.0㎞ |