
土地情報 前橋市高花台 280.38㎡ 678万円
物件種目 | 売地 |
価格 | 678万円 (坪単価8.0万円) |
土地面積 | 280.38㎡ (公簿) |
土地権利 | 所有権 |
引渡し方法・時期 | 現況渡し 相談 |
建築条件 | |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 北6m |
現況 | 建物有 |
取引態様 | 媒介 |
都市計画 | 市街地区域 |
用途地域 | 第一種低層 |
最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
設備 | 上下水道 |
小中学校 | 芳賀小 838m 芳賀中 911m |
交通 | 上毛線 心臓血管センター 4.4㎞ バス停 団地北 165m |
備考 | ローソン前橋嶺町店 358m
とりせん時沢店 2.5㎞ |